交易價格(官網(wǎng)報(bào)價): 交易價格(官網(wǎng)報(bào)價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.45-6.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.40-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.25-6.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.75-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):下午金鄉(xiāng)市場行情延續(xù)弱穩(wěn)走勢,低價位貨源數(shù)量有所減少,買家挑揀壓價拿貨,賣家要價略顯堅(jiān)持,采購商按需要貨,購銷氛圍清淡,走貨整體不快,價格呈弱穩(wěn)局面。