交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.50-6.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.10-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.40-6.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.25-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.75-5.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.22 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.60-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日小雨一直在下,金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場高峰期在200人左右,零散貨源和意向賣家稍有減少,但貨源依供應依舊充足,賣家出貨心態(tài)平穩(wěn),讓價幅度有所收窄。買家收貨的積極性一般,主要需求一般混級,蒜米料、小三級也較為熱需,老蒜近期銷售量減少,鮮蒜走貨量也不大。