產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周同比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 24年第51周 106.78 -1.02 -0.95%
2 24年第50周 107.80 -0.63 -0.58%
3 24年第49周 108.43 -0.47 -0.43%
4 24年第48周 108.90 -1.3 -1.18%
5 24年第47周 110.20 2.2 2.04%
6 24年第46周 108.00 -0.33 -0.3%
7 24年第45周 108.33 -1.58 -1.44%
8 24年第44周 109.91 3.01 2.82%
9 24年第43周 106.90 2.25 2.15%
10 24年第42周 104.65 2.72 2.67%
11 24年第41周 101.93 2.06 2.06%
12 24年第40周 99.87 0.22 0.22%
13 24年第39周 99.65 -2.83 -2.76%
14 24年第38周 102.48 -0.97 -0.94%
15 24年第37周 103.45 -4.46 -4.13%
16 24年第36周 107.91 -1.92 -1.75%
17 24年第35周 109.83 1.29 1.19%
18 24年第34周 108.54 2.07 1.94%
19 24年第33周 106.47 -2.49 -2.29%
20 24年第32周 108.96 1.27 1.18%
21 24年第31周 107.69 0.63 0.59%
22 24年第30周 107.06 5.05 4.95%
23 24年第29周 102.01 7.53 7.97%
24 24年第28周 94.48 12.25 14.9%
25 24年第27周 82.23 0.71 0.87%
26 24年第26周 81.52 -0.08 -0.1%
27 24年第25周 81.60 -5.85 -6.69%
28 24年第24周 87.45 1.43 1.66%
29 24年第23周 86.02 2.06 2.45%
30 24年第22周 83.96 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   5   6   7   …   19   20   下一頁(yè)»   共573條/20頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話(huà):0537-3163974 行情咨詢(xún)QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱(chēng):中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00