產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號 期數(shù) 周同比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 23年第14周 113.41 6.86 6.44%
2 23年第13周 106.55 4.7 4.61%
3 23年第12周 101.85 6.78 7.13%
4 23年第11周 95.07 3.03 3.29%
5 23年第10周 92.04 2.36 2.63%
6 23年第9周 89.68 4.69 5.52%
7 23年第8周 84.99 2.98 3.63%
8 23年第7周 82.01 -0.96 -1.16%
9 23年第6周 82.97 -0.12 -0.14%
10 23年第5周 83.09 0.12 0.14%
11 23年第4周 82.97 -2.18 -2.56%
12 23年第3周 85.15 4.15 5.12%
13 23年第2周 81.00 3.71 4.8%
14 23年第1周 77.29 -1.5 -1.9%
15 22年第52周 78.79 9.03 12.94%
16 22年第51周 69.76 4.53 6.94%
17 22年第50周 65.23 2.89 4.64%
18 22年第49周 62.34 1.41 2.31%
19 22年第48周 60.93 1.65 2.78%
20 22年第47周 59.28 0.21 0.36%
21 22年第46周 59.07 -1.43 -2.36%
22 22年第45周 60.50 -1.81 -2.9%
23 22年第44周 62.31 -0.16 -0.26%
24 22年第43周 62.47 -0.86 -1.36%
25 22年第42周 63.33 -1.9 -2.91%
26 22年第41周 65.23 -1.66 -2.48%
27 22年第40周 66.89 -4.19 -5.89%
28 22年第39周 71.08 -1.64 -2.26%
29 22年第38周 72.72 0.39 0.54%
30 22年第37周 72.33 %
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   …   19   20   下一頁»   共573條/20頁 
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機報
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會 業(yè)務咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時間:周一至周六19:00-21:00