交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)): 交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.45-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40-6.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.75-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜苔 申永勝 18660724888
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期在300人左右,受大霧天氣影響,市場(chǎng)人員聚集時(shí)間偏晚,交易氣氛一般,市場(chǎng)待售貨源仍是充足,賣家要價(jià)堅(jiān)持,買家拿貨隨行,行情不溫不火,價(jià)格暫無(wú)明顯波動(dòng)。發(fā)市場(chǎng)、做包裝買家有一定需求,小三級(jí)、蒜米料、較好混級(jí)成交積極,其它規(guī)格貨源成交一般,整體購(gòu)銷較為順暢,行情無(wú)明顯變化。