杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.65-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.70左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金杞市場(chǎng)行情稍有下滑,賣家出貨主動(dòng),貨源供應(yīng)充足,采購(gòu)商拿貨不積極,部分客商發(fā)自存貨源,下貨速度不快,行情總體穩(wěn)中偏弱,價(jià)格小幅下滑。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.65左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.95左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場(chǎng)仍有小雨,市場(chǎng)待售貨源較充足,但隨著周邊市場(chǎng)行情的變化,賣家急售現(xiàn)象明顯減少,但采購(gòu)商挑揀壓價(jià)持續(xù),冷庫(kù)蒜價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn),蒜米料主成交價(jià)格在6.25左右。