杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.70-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.55-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20左右 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日金杞市場行情有下滑趨勢(shì),新增貨源數(shù)量增多,賣家有小幅讓價(jià)表現(xiàn),賣家需求力度一般,挑揀壓價(jià)拿貨,下貨速度變快,價(jià)格有三五分錢下滑,蒜米料主流價(jià)格在6.20元/斤左右。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.70左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.05左右 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場行情穩(wěn)中偏弱,市場待售貨源增加,采購商積極性一般,儲(chǔ)存商要價(jià)堅(jiān)持,交易多隨行進(jìn)行,價(jià)格平穩(wěn)略偏弱,成交量一般,較好混級(jí)主流價(jià)格為6.70元/斤左右。