庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.15-5.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.60-4.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.80-6.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.70-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)陰雨天持續(xù),高峰期市場(chǎng)不足200人,低價(jià)位貨源略顯減少,賣家要價(jià)較為堅(jiān)持,個(gè)別熱需品種有二三分錢的上撐。今日蒜米料報(bào)價(jià)5.70-5.90元/斤,鮮蒜報(bào)價(jià)4.60-4.80元/斤,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.00-6.15元/斤。買家采購(gòu)的積極性一般,多傾向于低價(jià)位貨源,成交的主要為鮮蒜、蒜米料和印尼貨,發(fā)市場(chǎng)和做包裝客商拿貨,成交基本隨行。