庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-5.95 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.15 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.15-5.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.50-4.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.80-6.08 | 持平 | 一般 | - |
今日金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期約200人左右,雖然市場(chǎng)貨源量見(jiàn)增,但賣家要價(jià)依舊堅(jiān)持,部分熱需貨源價(jià)格有上撐表現(xiàn),整體行情穩(wěn)硬。市場(chǎng)意向采購(gòu)人員有所增多,以蒜米廠和發(fā)市場(chǎng)客商拿貨為主,做包裝客商尋貨漸增,市場(chǎng)購(gòu)銷活躍度增加,走貨速度加快,市場(chǎng)熱需品種多為鮮蒜等低價(jià)位貨源,成交量有所放大。庫(kù)內(nèi)蒜價(jià)格延續(xù)穩(wěn)硬態(tài)勢(shì),大混級(jí)報(bào)價(jià)6.30-6.40元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)5.70-5.90元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.70-6.80元/斤。