杞縣金杞市場交易價格(官網報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價格(官網報價):
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態(tài):
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 5.70-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.20-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.40-5.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.90左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價格(官網報價):
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.00左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.20左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 4.20左右 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動態(tài):