交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.35-6.45 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.65-6.90 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.10-7.35 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.65 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.80 | 持平 | - | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.60-6.85 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50-6.60 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.00-6.15 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.40-6.55 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.25-6.45 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | - | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.90左右 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90左右 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.45左右 | 偏強(qiáng) | - | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜苔 申永勝 18660724888
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688