杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金杞市場(chǎng)行情延續(xù)平穩(wěn)偏硬局面,價(jià)格較昨日有五分錢的上漲,市場(chǎng)賣貨人員不多,待售貨源減少,買家收貨熱情不減,賣家提價(jià)意向較濃,6.0cm紅蒜成交價(jià)格在7.00-7.05元/斤。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.70左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.95左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):隨著外地采購(gòu)商的返鄉(xiāng),杞縣蘇木市場(chǎng)交易略顯黯淡,收購(gòu)買家明顯減少,市場(chǎng)走貨較為遲緩,合適貨源數(shù)量不多,但儲(chǔ)存商惜售情緒較重,大蒜價(jià)格強(qiáng)硬上浮,大混級(jí)價(jià)格在6.70左右,成交量持續(xù)縮小。