交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.05-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.75-7.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.35-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.20-6.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.55-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)行情,待售貨源較為充裕,賣家要價(jià)堅(jiān)持,采購商按需采購,蒜米料、印尼貨和好質(zhì)量混級(jí)依舊快行,主要發(fā)往各地市場(chǎng)銷售,做包裝買家也有一定需求,大蒜價(jià)格暫無明顯變化。