杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.10-7.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.50-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.30-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.65左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金杞市場(chǎng)行情延續(xù)昨日下滑趨勢(shì),意向出貨人數(shù)增多,市場(chǎng)新增貨源量加大,采購商需求力度較小,采購意向不高,謹(jǐn)慎壓價(jià)挑揀采購,下貨速度一般。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.40左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.50-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.90左右 | 偏弱 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場(chǎng)貨源充足,儲(chǔ)存商出售積極,采購商收貨積極不高,多壓價(jià)采購,一般混級(jí)不好出售,價(jià)格略顯偏弱,成交量尚可,小三級(jí)主流成交價(jià)格在5.90元/斤左右。