加入收藏 | 返回本網(wǎng)首頁(yè) | 查看價(jià)格 | 英文頻道 | 企業(yè)風(fēng)采 | 大蒜百科 | 輕松娛樂(lè) | 經(jīng)紀(jì)人專區(qū) | 訂閱手機(jī)報(bào) | 官方微信 | 支付頁(yè)面 | 設(shè)為首頁(yè)
當(dāng)前位置:數(shù)據(jù)頻道 >> 出口數(shù)據(jù)欄目 >> 2016年11月大蒜出口數(shù)據(jù)(按海關(guān))
頻道導(dǎo)航:出口數(shù)據(jù) | 種植面積 | 走勢(shì)圖表 | 庫(kù)存統(tǒng)計(jì) | 價(jià)格指數(shù) | 人氣指數(shù)     大蒜價(jià)格 | 生姜價(jià)格 | 辣椒價(jià)格 | 蘋果價(jià)格 | 花生價(jià)格 | 雞蛋價(jià)格 | 馬鈴薯價(jià)格

2016年11月大蒜出口數(shù)據(jù)(按海關(guān))

來(lái)源:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)    發(fā)布時(shí)間:2016/12/27    內(nèi)容所屬:出口數(shù)據(jù)    大蒜論壇
2016年11月中國(guó)各海關(guān)大蒜出口數(shù)據(jù)與同比分析
品名 海關(guān)名 當(dāng)月 當(dāng)月比去年同期±%
數(shù)量(千克) 金額(美元) 數(shù)量 金額
鮮或冷藏的大蒜 42 青島海關(guān) 93,342,687 192,621,069 0.53 66.98
23 南京海關(guān) 18,928,337 38,948,291 4.98 85.66
43 濟(jì)南海關(guān) 8,614,774 16,861,090 2.53 61.08
72 南寧海關(guān) 6,071,951 11,277,674 41.38 68.18
86 昆明海關(guān) 857,075 1,480,536 -7.14 5.27
06 滿洲里海關(guān) 393,265 426,566 -70.27 -65.43
19 哈爾濱海關(guān) 259,705 363,646 10.13 10.92
53 深圳海關(guān) 259,216 282,744 -34.42 -50.32
88 拉薩海關(guān) 124,956 184,734 - -
57 拱北海關(guān) 98,781 20,266 1.64 -1.54
09 大連海關(guān) 80,500 80,500 -59.49 -25.70
94 烏魯木齊海關(guān) 68,437 60,353 -92.39 -93.74
07 呼和浩特海關(guān) 49,400 9,880 -10.18 -5.64
15 長(zhǎng)春海關(guān) 48,220 67,508 60.73 114.31
01 北京海關(guān) 2,480 1,185 0.00 15.61
37 廈門海關(guān) 1,750 1,610 8.70 -46.65
51 廣州海關(guān) 334 475 - -
干大蒜 42 青島海關(guān) 17,034,918 99,514,549 34.96 169.69
43 濟(jì)南海關(guān) 1,555,450 14,238,694 -1.66 149.68
22 上海海關(guān) 1,299,437 6,101,631 29.89 153.28
46 鄭州海關(guān) 1,265,255 8,843,876 79.33 347.13
02 天津海關(guān) 664,021 3,621,583 1.13 115.64
23 南京海關(guān) 562,476 3,323,185 85.95 289.83
15 長(zhǎng)春海關(guān) 133,509 198,048 -68.30 -59.83
57 拱北海關(guān) 24,400 157,322 49.69 269.59
47 武漢海關(guān) 5,000 27,010 - -
51 廣州海關(guān) 2,000 13,650 -82.91 -77.12
01 北京海關(guān) 1,090 7,127 - -
53 深圳海關(guān) 390 1,485 -97.96 -90.93
鹽水大蒜 02 天津海關(guān) 416,000 1,321,190 163.29 449.49
42 青島海關(guān) 332,900 867,984 100.68 220.91
80 重慶海關(guān) 6,000 13,906 - -
09 大連海關(guān) 4,687 19,763 -14.00 6.43
用醋或醋酸制作或保藏的大蒜 42 青島海關(guān) 649,587 1,532,207 14.93 79.60
02 天津海關(guān) 97,560 384,721 17.83 76.02
43 濟(jì)南海關(guān) 66,850 164,537 0.76 19.19
23 南京海關(guān) 64,500 158,223 -46.19 -13.11
09 大連海關(guān) 29,366 68,767 96.88 61.82
22 上海海關(guān) 9,600 70,991 100.00 190.22
將本文分享給你的小伙伴:
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
各地蒜價(jià)
  金鄉(xiāng)   齊河   通許   豐縣    大慶   平度   大名   射陽(yáng)   郯城
  廣饒   邳州   商河   柘城    睢縣   單縣   聊城   甘肅   興平
  吉林   莘縣   杞縣   淮陽(yáng)    平邑   銅山   巨野   惠民   斑鳩店
  館陶   成武   睢寧   蒼山    云南   定陶   民權(quán)   永年   東昌府
  臨沭   安丘   大豐   莒縣    萊蕪   邯鄲   魚(yú)臺(tái)   四川   岱岳區(qū)
  曹縣   冠縣   開(kāi)封   蘭考    寧陵   中牟
               
主辦單位:濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971 業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
戰(zhàn)略合作單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 客服熱線電話:400-675-2267 值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東省濟(jì)寧市火炬路盛泰廣場(chǎng) 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:www.csj184.com
工作時(shí)間:周一至周六 上午8:00-12:00,下午13:30-17:30(冬季)、14:00-18:00(夏季) 值班時(shí)間:周一至周六 晚19:00-21:00、周日:9:00-12:00