地區(qū) | 品名 | 規(guī)格(cm) | 級別 | 價格(元/斤) | 備注 |
金 鄉(xiāng) | 紅蒜 | 6.0 | 級蒜 | 3.82-3.93 | 標(biāo)準(zhǔn) |
6.0 | 市場蒜 | 3.75-3.85 | - | ||
5.5 | 級蒜 | 3.72-3.80 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
5.5 | 市場蒜 | 3.60-3.75 | - | ||
5.0 | 級蒜 | 3.52-3.58 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
- | - | 3.35-3.40 | 印尼 | ||
5.0-5.5 | - | 3.55-3.63 | 出口 | ||
5.0-5.5 | - | 3.45-3.55 | 發(fā)市場 | ||
5.0-6.0 | - | 3.65左右 | 優(yōu) | ||
5.0-6.0 | - | 3.40左右 | 差 | ||
白蒜 | 6.0 | 級蒜 | 3.95-4.00 | - | |
5.5 | 級蒜 | 3.86-3.92 | - | ||
5.0 | 級蒜 | 3.76-3.82 | - | ||
4.5 | 級蒜 | - | - | ||
5.0-5.5 | - | 3.78-3.90 | - | ||
- | - | - | - |
聲明
1、凡注明“來源:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)”的所有作品,其版權(quán)屬于濟寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院及其網(wǎng)站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時必須注明:“文章來源:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)”并以超鏈接的方式鏈接到:http://csj184.com。
2、凡注明“來源:轉(zhuǎn)載”的所有作品,均轉(zhuǎn)載、編譯或摘編自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時自負法律責(zé)任。有疑問請瀏覽http://csj184.com/Files/Law.Html